A cafeína afeta a fertilidade?
Pode ser. Alguns estudos encontraram uma ligação entre o consumo de cafeína e a capacidade da mulher de conceber, enquanto outros não. A maioria dos especialistas afirma que simplesmente não há evidências suficientes para fazer uma conclusão definitiva sobre a cafeína e a fertilidade.
Embora os pesquisadores não tenham conseguido encontrar uma conexão clara entre a ingestão moderada de cafeína e os problemas de fertilidade, geralmente é considerado seguro consumir 200 a 300 miligramas (mg) de cafeína por dia durante a tentativa de engravidar. Isso significa até duas xícaras de café para uma bebida fraca. Se você conseguir mais do que isso, pode ser uma boa ideia reduzir.
Quais alimentos e bebidas contêm cafeína?
O café é um deles, é claro. A quantidade de cafeína em uma porção de café varia muito, dependendo do tipo de grão, como é torrado, como é preparado – e, obviamente, do tamanho da xícara de café. (Por exemplo, o expresso contém mais cafeína por onça, mas é servido em uma xícara minúscula. Portanto, uma xícara cheia de café acabado de fornecer na verdade fornecerá mais cafeína.)
Para controlar a ingestão de cafeína, você precisa estar ciente de outras fontes, como chá, refrigerantes, bebidas energéticas, chocolate e sorvete de café. A cafeína também aparece em produtos à base de plantas e medicamentos sem receita, incluindo alguns remédios para dor de cabeça, resfriado e alergia. Leia os rótulos com atenção.
Quantidade de cafeína em alimentos e bebidas comuns
Café | Montante | Cafeína |
---|---|---|
café, fermentado genérico | 8 onças | 95-200 mg |
café, cerveja Starbucks | 16 oz | 330 mg |
café, Dunkin ‘Donuts fabricado | 16 oz | 211 mg |
caffé latte, misto ou cappuccino, Starbucks | 16 oz | 150 mg |
caffé latte, misto ou cappuccino, Starbucks | 12 oz | 75 mg |
expresso, Starbucks | 1 onça (1 dose) | 75 mg |
expresso, genérico | 1 onça (1 dose) | 64 mg |
café, instantâneo genérico | 1 colher de chá de grânulos | 31 mg |
café, genérico descafeinado | 8 onças | 2 mg |
Chá | Montante | Cafeína |
---|---|---|
chá preto, preparado | 8 onças | 47 mg |
chá verde, preparado | 8 onças | 25 mg |
chá preto descafeinado | 8 onças | 2 mg |
Starbucks Tazo Chai Tea latte | 16 oz | 95 mg |
chá instantâneo sem açúcar | 1 colher de chá de pó | 26 mg |
Snapple | 16 oz | 42 mg |
Chá gelado Lipton Brisk | 12 oz | 5 mg |
Refrigerantes | Montante | Cafeína |
---|---|---|
Coca | 12 oz | 35 mg |
Coca Diet | 12 oz | 47 mg |
Pepsi | 12 oz | 38 mg |
Pepsi Diet | 12 oz | 36 mg |
Jolt Cola | 12 oz | 72 mg |
orvalho da montanha | 12 oz | 54 mg |
7 Up | 12 oz | 0 mg |
Sierra Mist | 12 oz | 0 mg |
Sprite | 12 oz | 0 mg |
Bebidas energéticas | Montante | Cafeína |
---|---|---|
Red Bull | 8,3 onças | 77 mg |
SoBe Essential Energy, berry or orange | 8 onças | 48 mg |
Energia de 5 horas | 2 onças | 138 mg |
Como posso reduzir a cafeína?
Se você decidir beber menos cafeína, diminua o consumo lentamente para evitar sintomas de abstinência, como fadiga e dores de cabeça.
Você pode começar mudando para uma bebida que é metade fermentada normal e metade descafeinada.